Artcolor
Artcolor · Wave
AW2835-24V-60-8mm
Wave 2835 White Strip
Static white. 24 V · 12 W/m · 8 mm
Voltage24V
LEDs/m60
Power12W/m
Colour options2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K
Specified for your project.Request pricing for your configuration and quantity.
Project Supplies specification sheet
Confirm the specification and quotation before ordering.
The technical details.
Reference model: AW2835-24V-60-8mm
- Voltage
- 24V
- LEDs/m
- 60
- Power
- 12W/m
- Colour options
- 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K
| Product range | CCT / Channel | CRI | SDCM | Power | Lumen | Efficiency | Efficiency class (as printed) | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wave 8246008 | 2200K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 901lm/m 275lm/ft | 75lm/w | G G | AW28352290246008S15 |
| Wave 8246008 | 2700K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1110lm/m 338lm/ft | 92lm/w | F F | AW28352790246008S15 |
| Wave 8246008 | 3000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1181lm/m 360lm/ft | 98lm/w | F F | AW28353090246008S15 |
| Wave 8246008 | 3500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1236lm/m 377lm/ft | 103lm/w | F F | AW28353590246008S15 |
| Wave 8246008 | 4000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1222lm/m 372lm/ft | 102lm/w | F F | AW28354090246008S15 |
| Wave 8246008 | 4500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1215lm/m 370lm/ft | 101lm/w | F F | AW28354590246008S15 |
| Wave 8246008 | 5000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1248lm/m 380lm/ft | 104lm/w | F F | AW28355090246008S15 |
| Wave 8246008 | 6500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1206lm/m 368lm/ft | 101lm/w | F F | AW28356590246008S15 |


