Artcolor
Artcolor · Standard
AS2835-24V-120-5mm
Standard 2835 White Strip
Static white. 24 V · 9.6 W/m · 5 mm
Voltage24V
LEDs/m120
Power9.6W/m
Colour options2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K
Specified for your project.Request pricing for your configuration and quantity.
Project Supplies specification sheet
Confirm the specification and quotation before ordering.
The technical details.
Reference model: AS2835-24V-120-5mm
- Voltage
- 24V
- LEDs/m
- 120
- Power
- 9.6W/m
- Colour options
- 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K
| Product range | CCT / Channel | CRI | SDCM | Power | Lumen | Efficiency | Efficiency class (as printed) | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrimCore 82412005 | 2200K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 783lm/m 237lm/ft | 82lm/w | G G | AS283522902412005S15 |
| PrimCore 82412005 | 2700K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 952lm/m 290lm/ft | 99lm/w | F F | AS283527902412005S15 |
| PrimCore 82412005 | 3000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1004lm/m 306lm/ft | 105lm/w | F F | AS283530902412005S15 |
| PrimCore 82412005 | 3500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1046lm/m 319lm/ft | 109lm/w | F F | AS283535902412005S15 |
| PrimCore 82412005 | 4000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1033lm/m 315lm/ft | 108lm/w | F F | AS283540902412005S15 |
| PrimCore 82412005 | 4500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1034lm/m 315lm/ft | 108lm/w | F F | AS283545902412005S15 |
| PrimCore 82412005 | 5000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1071lm/m 326lm/ft | 112lm/w | E F | AS283550902412005S15 |
| PrimCore 82412005 | 6500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1023lm/m 319lm/ft | 107lm/w | F F | AS283565902412005S15 |


