Artcolor
Artcolor · Wave
AW2835-12V-120-6mm
Wave 2835 White Strip
Static white. 12 V · 9.6 W/m · 6 mm
Voltage12V
LEDs/m120
Power9.6W/m
Colour options2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K
Specified for your project.Request pricing for your configuration and quantity.
Project Supplies specification sheet
Confirm the specification and quotation before ordering.
The technical details.
Reference model: AW2835-12V-120-6mm
- Voltage
- 12V
- LEDs/m
- 120
- Power
- 9.6W/m
- Colour options
- 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K
| Product range | CCT / Channel | CRI | SDCM | Power | Lumen | Efficiency | Efficiency class (as printed) | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wave 81212006 | 2200K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 765lm/m 233lm/ft | 80lm/w | G G | AW283522901212006S15 |
| Wave 81212006 | 2700K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 938lm/m 286lm/ft | 98lm/w | F F | AW283527901212006S15 |
| Wave 81212006 | 3000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 964lm/m 294lm/ft | 100lm/w | F F | AW283530901212006S15 |
| Wave 81212006 | 3500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1017lm/m 310lm/ft | 106lm/w | F F | AW283535901212006S15 |
| Wave 81212006 | 4000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1026lm/m 313lm/ft | 107lm/w | F F | AW283540901212006S15 |
| Wave 81212006 | 4500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1001lm/m 305lm/ft | 104lm/w | F F | AW283545901212006S15 |
| Wave 81212006 | 5000K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1045lm/m 319lm/ft | 109lm/w | F F | AW283550901212006S15 |
| Wave 81212006 | 6500K | ≥90 | <3 | 9.6W/m 2.93W/ft | 1003lm/m 306lm/ft | 105lm/w | F F | AW283565901212006S15 |


