Artcolor
Artcolor · Standard
AS2835-24V-240-10mm
Standard 2835 White Strip
Static white. 24 V · 18 W/m · 10 mm
Voltage24V
LEDs/m240
Power18W/m
Colour options2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K
Specified for your project.Request pricing for your configuration and quantity.
Project Supplies specification sheet
Confirm the specification and quotation before ordering.
The technical details.
Reference model: AS2835-24V-240-10mm
- Voltage
- 24V
- LEDs/m
- 240
- Power
- 18W/m
- Colour options
- 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K
| Product range | CCT / Channel | CRI | SDCM | Power | Lumen | Efficiency | Efficiency class (as printed) | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrimCore 82424010 | 2200K | ≥90 | <3 | 18W/m 5.49W/ft | 1539lm/m 469lm/ft | 80lm/w | G G | AS283522902424010S15 |
| PrimCore 82424010 | 2700K | ≥90 | <3 | 18W/m 5.49W/ft | 1547lm/m 469lm/ft | 96lm/w | F F | AS283527902424010S15 |
| PrimCore 82424010 | 3000K | ≥90 | <3 | 18W/m 5.49W/ft | 1951lm/m 595lm/ft | 100lm/w | F F | AS283530902424010S15 |
| PrimCore 82424010 | 3500K | ≥90 | <3 | 18W/m 5.49W/ft | 2038lm/m 621lm/ft | 105lm/w | F F | AS283535902424010S15 |
| PrimCore 82424010 | 4000K | ≥90 | <3 | 18W/m 5.49W/ft | 2015lm/m 614lm/ft | 104lm/w | F F | AS283540902424010S15 |
| PrimCore 82424010 | 4500K | ≥90 | <3 | 18W/m 5.49W/ft | 2021lm/m 616lm/ft | 104lm/w | F F | AS283545902424010S15 |
| PrimCore 82424010 | 5000K | ≥90 | <3 | 18W/m 5.49W/ft | 2105lm/m 642lm/ft | 108lm/w | F F | AS283550902424010S15 |
| PrimCore 82424010 | 6500K | ≥90 | <3 | 18W/m 5.49W/ft | 1999lm/m 609lm/ft | 103lm/w | F F | AS283565902424010S15 |


