Artcolor
Artcolor · Standard
AS2835-24V-140-8mm
Standard 2835 White Strip
Static white. 24 V · 14.4 W/m · 8 mm
Voltage24V
LEDs/m140
Power14.4W/m
Colour options2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K
Specified for your project.Request pricing for your configuration and quantity.
Project Supplies specification sheet
Confirm the specification and quotation before ordering.
The technical details.
Reference model: AS2835-24V-140-8mm
- Voltage
- 24V
- LEDs/m
- 140
- Power
- 14.4W/m
- Colour options
- 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K
| Product range | CCT / Channel | CRI | SDCM | Power | Lumen | Efficiency | Efficiency class (as printed) | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrimCore 82414008 | 2200K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1304lm/m 378lm/ft | 91lm/w | F G | AS283522902414008S15 |
| PrimCore 82414008 | 2700K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1622lm/m 494lm/ft | 113lm/w | E F | AS283527902414008S15 |
| PrimCore 82414008 | 3000K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1729lm/m 527lm/ft | 120lm/w | E F | AS283530902414008S15 |
| PrimCore 82414008 | 3500K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1806lm/m 550lm/ft | 125lm/w | E F | AS283535902414008S15 |
| PrimCore 82414008 | 4000K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1774lm/m 541lm/ft | 123lm/w | E F | AS283540902414008S15 |
| PrimCore 82414008 | 4500K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1758lm/m 536lm/ft | 122lm/w | E F | AS283545902414008S15 |
| PrimCore 82414008 | 5000K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1820lm/m 555lm/ft | 126lm/w | E F | AS283550902414008S15 |
| PrimCore 82414008 | 6500K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1746lm/m 532lm/ft | 121lm/w | E F | AS283565902414008S15 |


