Artcolor
Artcolor · High Efficiency
AP2835-24V-80-8mm
High Efficiency 2835 White Strip
Static white. 24 V · 7.2 W/m · 8 mm
Voltage24V
LEDs/m80
Power7.2W/m
Colour options2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K
Specified for your project.Request pricing for your configuration and quantity.
Project Supplies specification sheet
Confirm the specification and quotation before ordering.
The technical details.
Reference model: AP2835-24V-80-8mm
- Voltage
- 24V
- LEDs/m
- 80
- Power
- 7.2W/m
- Colour options
- 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K
| Product range | CCT / Channel | CRI | SDCM | Power | Lumen | Efficiency | Efficiency class (as printed) | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RayMax 8248008 | 2200K | ≥90 | <3 | 7.2W/m 2.19W/ft | 788lm/m 240lm/ft | 109lm/w | F | AP28352290248008S15 |
| RayMax 8248008 | 2700K | ≥90 | <3 | 7.2W/m 2.19W/ft | 960lm/m 293lm/ft | 133lm/w | E | AS28352790248008S15 |
| RayMax 8248008 | 3000K | ≥90 | <3 | 7.2W/m 2.19W/ft | 999lm/m 305lm/ft | 139lm/w | D | AS28353090248008S15 |
| RayMax 8248008 | 3500K | ≥90 | <3 | 7.2W/m 2.19W/ft | 1043lm/m 318lm/ft | 145lm/w | D | AS28353590248008S15 |
| RayMax 8248008 | 4000K | ≥90 | <3 | 7.2W/m 2.19W/ft | 1050lm/m 320lm/ft | 146lm/w | D | AS28354090248008S15 |
| RayMax 8248008 | 4500K | ≥90 | <3 | 7.2W/m 2.19W/ft | 1047lm/m 319lm/ft | 145lm/w | D | AS28354590248008S15 |
| RayMax 8248008 | 5000K | ≥90 | <3 | 7.2W/m 2.19W/ft | 1082lm/m 330lm/ft | 150lm/w | D | AS28355090248008S15 |
| RayMax 8248008 | 6500K | ≥90 | <3 | 7.2W/m 2.19W/ft | 1041lm/m 317lm/ft | 145lm/w | D | AS28356590248008S15 |


