Artcolor
Artcolor · High Efficiency
AP2835-24V-240-10mm
High Efficiency 2835 White Strip
Static white. 24 V · 22 W/m · 10 mm
Voltage24V
LEDs/m240
Power22W/m
Colour options2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K
Specified for your project.Request pricing for your configuration and quantity.
Project Supplies specification sheet
Confirm the specification and quotation before ordering.
The technical details.
Reference model: AP2835-24V-240-10mm
- Voltage
- 24V
- LEDs/m
- 240
- Power
- 22W/m
- Colour options
- 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K
| Product range | CCT / Channel | CRI | SDCM | Power | Lumen | Efficiency | Efficiency class (as printed) | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RayMax 82424010 | 2200K | ≥90 | <3 | 17.5W/m 5.33W/ft | 2245lm/m 684lm/ft | 104lm/w | F F | AP283522902424010S15 |
| RayMax 82424010 | 2700K | ≥90 | <3 | 17.5W/m 5.33W/ft | 2700lm/m 823lm/ft | 125lm/w | E E | AS283527902424010S15 |
| RayMax 82424010 | 3000K | ≥90 | <3 | 17.5W/m 5.33W/ft | 2827lm/m 862lm/ft | 131lm/w | E E | AS283530902424010S15 |
| RayMax 82424010 | 3500K | ≥90 | <3 | 17.5W/m 5.33W/ft | 2950lm/m 899lm/ft | 137lm/w | D D | AS283535902424010S15 |
| RayMax 82424010 | 4000K | ≥90 | <3 | 17.5W/m 5.33W/ft | 2951lm/m 899lm/ft | 137lm/w | D D | AS283540902424010S15 |
| RayMax 82424010 | 4500K | ≥90 | <3 | 17.5W/m 5.33W/ft | 2945lm/m 898lm/ft | 136lm/w | D D | AS283545902424010S15 |
| RayMax 82424010 | 5000K | ≥90 | <3 | 17.5W/m 5.33W/ft | 3054lm/m 931lm/ft | 141lm/w | D D | AS283550902424010S15 |
| RayMax 82424010 | 6500K | ≥90 | <3 | 17.5W/m 5.33W/ft | 2911lm/m 887lm/ft | 135lm/w | D D | AS283565902424010S15 |


