Artcolor
Artcolor · High Efficiency
AP2835-24V-192-10mm
High Efficiency 2835 White Strip
Static white. 24 V · 17.5 W/m · 10 mm
Voltage24V
LEDs/m192
Power17.5W/m
Colour options2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K
Specified for your project.Request pricing for your configuration and quantity.
Project Supplies specification sheet
Confirm the specification and quotation before ordering.
The technical details.
Reference model: AP2835-24V-192-10mm
- Voltage
- 24V
- LEDs/m
- 192
- Power
- 17.5W/m
- Colour options
- 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K
| Product range | CCT / Channel | CRI | SDCM | Power | Lumen | Efficiency | Efficiency class (as printed) | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RayMax 82419210 | 2200K | ≥90 | <3 | 17.5W/m 5.33W/ft | 1748lm/m 533lm/ft | 101lm/w | F F | AP283522902419210S15 |
| RayMax 82419210 | 2700K | ≥90 | <3 | 17.5W/m 5.33W/ft | 2302lm/m 702lm/ft | 133lm/w | E E | AS283527902419210S15 |
| RayMax 82419210 | 3000K | ≥90 | <3 | 17.5W/m 5.33W/ft | Not supplied — Contact Artcolor | Not supplied — Contact Artcolor | Not supplied — Contact Artcolor | AS283530902419210S15 |
| RayMax 82419210 | 3500K | ≥90 | <3 | 17.5W/m 5.33W/ft | 2360lm/m 719lm/ft | 136lm/w | D D | AS283535902419210S15 |
| RayMax 82419210 | 4000K | ≥90 | <3 | 17.5W/m 5.33W/ft | 2490lm/m 760lm/ft | 144lm/w | D D | AS283540902419210S15 |
| RayMax 82419210 | 4500K | ≥90 | <3 | 17.5W/m 5.33W/ft | 2503lm/m 763lm/ft | 144lm/w | D D | AS283545902419210S15 |
| RayMax 82419210 | 5000K | ≥90 | <3 | 17.5W/m 5.33W/ft | 2597lm/m 792lm/ft | 150lm/w | D D | AS283550902419210S15 |
| RayMax 82419210 | 6500K | ≥90 | <3 | 17.5W/m 5.33W/ft | 2472lm/m 753lm/ft | 142lm/w | D D | AS283565902419210S15 |


