Artcolor
Artcolor · ArmorCore
AN3030-24V-84-10mm
ArmorCore 3030 White Strip
Static white. 24 V · 14.4 W/m · 10 mm
Voltage24V
LEDs/m84
Power14.4W/m
Colour options1800K, 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K
Specified for your project.Request pricing for your configuration and quantity.
Project Supplies specification sheet
Confirm the specification and quotation before ordering.
The technical details.
Reference model: AN3030-24V-84-10mm
- Voltage
- 24V
- LEDs/m
- 84
- Power
- 14.4W/m
- Colour options
- 1800K, 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K
| Product range | CCT / Channel | CRI | SDCM | Power | Lumen | Efficiency | Efficiency class (as printed) | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor 3N248410 | 1800K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1150lm/m 351lm/ft | 80lm/w | G G | AN3030N1890248410S15 |
| Armor 3N248410 | 2200K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1389lm/m 423lm/ft | 96lm/w | F F | AN3030N2290248410S15 |
| Armor 3N248410 | 2700K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1617lm/m 493lm/ft | 112lm/w | E E | AN3030N2790248410S15 |
| Armor 3N248410 | 3000K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1781lm/m 543lm/ft | 124lm/w | E E | AN3030N3090248410S15 |
| Armor 3N248410 | 3500K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1803lm/m 550lm/ft | 125lm/w | E E | AN3030N3590248410S15 |
| Armor 3N248410 | 4000K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1857lm/m 566lm/ft | 129lm/w | E E | AN3030N4090248410S15 |
| Armor 3N248410 | 4500K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1925lm/m 587lm/ft | 134lm/w | E E | AN3030N4590248410S15 |
| Armor 3N248410 | 5000K | ≥90 | <3 | 14.4W/m 4.39W/ft | 1991lm/m 607lm/ft | 138lm/w | D | AN3030N5090248410S15 |


