Artcolor
Artcolor · Ultra
AH2835-48V-168-10mm
Ultra 2835 White Strip
Static white. 48 V · 12 W/m · 10 mm
Voltage48V
LEDs/m168
Power12W/m
Colour options2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K
Specified for your project.Request pricing for your configuration and quantity.
Project Supplies specification sheet
Confirm the specification and quotation before ordering.
The technical details.
Reference model: AH2835-48V-168-10mm
- Voltage
- 48V
- LEDs/m
- 168
- Power
- 12W/m
- Colour options
- 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 6500K
| Product range | CCT / Channel | CRI | SDCM | Power | Lumen | Efficiency | Efficiency class (as printed) | Product code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra 84816810 | 2200K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1182lm/m 360lm/ft | 93lm/w | F F | AH283522904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 2700K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1385lm/m 422lm/ft | 114lm/w | E E | AH283527904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 3000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1449lm/m 442lm/ft | 118lm/w | E E | AH283530904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 3500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1512lm/m 461lm/ft | 124lm/w | E E | AH283535904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 4000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1476lm/m 450lm/ft | 122lm/w | E E | AH283540904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 4500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1489lm/m 454lm/ft | 122lm/w | E E | AH283545904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 5000K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1569lm/m 478lm/ft | 128lm/w | E E | AH283550904816810S15 |
| Ultra 84816810 | 6500K | ≥90 | <3 | 12W/m 3.66W/ft | 1488lm/m 454lm/ft | 122lm/w | E E | AH283565904816810S15 |


